AM
Anthony MENDES
Finisher
2:20:13
11559
Monna Lisa
S-M0H
Français
741
Classement
1
Général
1
Sexe
1
Catégorie
Info
Diff 1er
+00:00
Vit. moy.
12.9 km/h
Tracé
Voir

AM
Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 km | 0 km Millau | sam. 09:25 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
6.1 km | 8 km P111 | - | 507 m+ | ||||
7.3 km | 14.1 km Betpaumes | 2 | sam. 10:30 | 1:05:42 | 12.9 km/h | 612 m+ | |
8.7 km | 21.4 km Lauglanou (P14B) | 1 (+1) | sam. 11:07 | 1:42:10 | 12 km/h | 1024 m+ | |
30.1 km Arrivée Millau | 1 | sam. 11:45 | 2:20:13 | 13.6 km/h | 1173 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail margeride - lou pas del ase | 1 | 27 km | 850 m+ | 01:49:48 | |
2025 | trail des 4x1800 - le trail des crêtes | 5 | 21 km | 1100 m+ | 02:03:09 |


