Tom JOLY
Finisher
10:04:17
3002
Endurance Trail
S-M0H
Britannique
Kailas Fuga
855
Classement
3
Général
3
Sexe
3
Catégorie
Info
Diff 1er
+26:47
Vit. moy.
9.9 km/h
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.4 km | 0 km Millau | ven. 04:00 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
2.2 km | 8.4 km P10 | 1 | ven. 04:41 | 0:41:44 | 12 km/h | 510 m+ | |
7.1 km | 10.6 km Lauglanou (P14B) | 1 | ven. 04:50 | 0:50:39 | 14.9 km/h | 540 m+ | |
10.7 km | 17.7 km La Cresse | 3 (-2) | ven. 05:21 | 1:21:22 | 13.9 km/h | 592 m+ | |
11.3 km | 28.4 km Le Rozier | 3 | ven. 06:22 | 2:22:34 | 10.4 km/h | 1008 m+ | |
6.1 km | 39.6 km Le Truel | 3 | ven. 07:49 | 3:49:25 | 7.8 km/h | 1672 m+ | |
11.8 km | 45.8 km Massabiau | 3 | ven. 08:56 | 4:56:37 | 5.5 km/h | 2145 m+ | |
7.5 km | 57.5 km St Andrée de Vezines | 4 (-1) | ven. 09:31 | 5:31:35 | 20.2 km/h | 2410 m+ | |
3.9 km | 65.1 km Roquesaltes | 3 (+1) | ven. 10:15 | 6:15:47 | 10.2 km/h | 2651 m+ | |
2.5 km | 69 km La Roque Ste Marguerite | 3 | ven. 10:36 | 6:36:29 | 11.4 km/h | 2660 m+ | |
5.2 km | 71.5 km Pierrefiche | 3 | ven. 10:56 | 6:56:04 | 7.7 km/h | 2938 m+ | |
8.5 km | 76.7 km La Salvage | 3 | ven. 11:27 | 7:27:22 | 9.9 km/h | 3145 m+ | |
5.5 km | 85.2 km Mas de Bru (P82) | 3 | ven. 12:23 | 8:23:00 | 9.1 km/h | 3549 m+ | |
3.3 km | 90.7 km Massebiau | 3 | ven. 12:50 | 8:49:59 | 12.2 km/h | 3575 m+ | |
3.1 km | 93.9 km Le Cade | 3 | ven. 13:25 | 9:25:03 | 5.6 km/h | 4047 m+ | |
2.8 km | 97 km La Pouncho | 3 | ven. 13:45 | 9:45:15 | 9.1 km/h | 4130 m+ | |
99.8 km Arrivée Millau | 3 | ven. 14:04 | 10:04:17 | 8.7 km/h | 4148 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | trail verbier st bernard by UTMB - x-traversee | 3 | 77.5 km | 5030 m+ | 09:40:01 | |
2025 | ultra-trail snowdonia by UTMB® - uts 100m | 3 | 169.7 km | 9660 m+ | 27:21:40 | |
2024 | chiangmai thailand by UTMB® - trans-int 160 | 7 | 172 km | 8980 m+ | 23:55:45 | |
2024 | nice côte d’azur by UTMB® - roubion - nice - 100k | 26 | 107 km | 4500 m+ | 14:28:51 | |
2024 | ultra-trail snowdonia by UTMB® - eryri 25k | 2 | 25.4 km | 1372 m+ | 02:16:54 | |
2024 | ultra sierra nevada - maratón | 1 | 42.5 km | 2942 m+ | 04:29:11 | |
2023 | translantau by UTMB - translantau140 | 1 | 129 km | 6900 m+ | 16:47:29 | |
2023 | dacia UTMB® mont blanc - UTMB | 16 | 171 km | 9963 m+ | 22:25:20 | |
2023 | world mountain and trail running championships innsbruck-stubai - trail long | 11 | 87.1 km | 6030 m+ | 10:22:39 | |
2023 | ultra sierra nevada - trail | 1 | 59.9 km | 3699 m+ | 05:54:59 | |
2023 | transgrancanaria - advanced | 3 | 85.1 km | 4290 m+ | 08:49:19 | |
2022 | doi inthanon by UTMB - summit160 | 6 | 170 km | 10010 m+ | 25:04:37 | |
2022 | kong lakes ultra - long course | 1 | 80 km | 5300 m+ | 11:25:41 | |
2022 | ultra x world championships - ultra x world championships | 1 | 250.5 km | 10144 m+ | 26:24:48 | |
2022 | ultra sierra nevada - ultra | 1 | 97.4 km | 5460 m+ | 12:16:48 |


