Juho YLINEN
Finisher
6:46:24
39
Grand Trail des Templiers
S-M0H
Finlandais
Team Hoka
869
Classement
2
Général
2
Sexe
2
Catégorie
Info
Diff 1er
+00:40
Vit. moy.
11.9 km/h
Tps repos
0:00:32
Tracé
Voir

Ses temps de passage
| Point de passage | Classement | Passage | Temps | Vitesse | Dénivelé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2 km | 0 km Millau | dim. 05:12 | 0:00:00 | 0 m+ | |||
2.2 km | 8.2 km P10 | 17 | dim. 05:53 | 0:41:04 | 12 km/h | 511 m+ | |
12.8 km | 10.5 km Lauglanou (P14B) | 15 (+2) | dim. 06:01 | 0:49:41 | 15.5 km/h | 541 m+ | |
6.2 km | 23.3 km Peyreleau | 15 | dim. 06:56 | 1:43:58 | 14.2 km/h | 673 m+ | |
7.4 km | 29.4 km Massabiau | - | 1194 m+ | ||||
7.5 km | 36.8 km St Andrée de Vezines | 10 (+5) | dim. 08:02 | 2:50:49 | 12.2 km/h | 1369 m+ | |
3.9 km | 44.4 km Roquesaltes | - | 1609 m+ | ||||
2.5 km | 48.3 km La Roque Ste Marguerite | 6 (+4) | dim. 08:57 | 3:45:49 | 12.5 km/h | 1615 m+ | |
5.1 km | 50.8 km Pierrefiche | 7 (-1) | dim. 09:13 | 4:01:29 | 9.6 km/h | 1894 m+ | |
4.2 km | 55.9 km La Salvage | 5 (+2) | dim. 09:37 | 4:25:22 | 12.9 km/h | 2097 m+ | |
4.4 km | 60.1 km La Clapade - dimanche | 2 (+3) | dim. 10:00 | 4:48:38 | 10.9 km/h | 2263 m+ | |
5.4 km | 64.5 km Mas de Bru (P82) | 1 (+1) | dim. 10:22 | 5:10:37 | 11.9 km/h | 2490 m+ | |
3.2 km | 70 km Massebiau | 1 | dim. 10:43 | 5:31:18 | 15.8 km/h | 2515 m+ | |
4.6 km | 73.2 km Le Cade | 2 (-1) | dim. 11:11 | 5:59:25 | 6.8 km/h | 2987 m+ | |
2.8 km | 77.7 km La Pouncho | 2 | dim. 11:43 | 6:31:38 | 8.5 km/h | 3311 m+ | |
80.5 km Arrivée Millau | 2 | dim. 11:58 | 6:46:24 | 11.4 km/h | 3325 m+ |
Son palmarès
| Année | Course | Classement | Distance | Dénivelé | Temps | Catégorie de course |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | nuuksio classic - trail marathon | 1 | 42.4 km | 820 m+ | 03:02:39 | |
2025 | sierre-zinal - sierre-zinal | 15 | 31.3 km | 2190 m+ | 02:39:09 | |
2025 | pitz alpine glacier trail - golden trail world series | 21 | 23.5 km | 1700 m+ | 01:40:58 | |
2025 | zegama-aizkorri - mendi maratoia | 20 | 43.1 km | 2730 m+ | 04:08:41 | |
2025 | jinshanling great wall trail race - jinshanling great wall trail race | 12 | 24.2 km | 1800 m+ | 02:27:43 | |
2025 | ultramediterrÀnia. terres de trail - ultramediterrÀnia. expert 25k | 1 | 25 km | 1150 m+ | 01:49:52 | |
2025 | ultramediterrÀnia. terres de trail - ultramediterrÀnia. vertical 5k | 1 | 5 km | 500 m+ | 00:22:28 | |
2024 | ascona - locarno golden trail finals - male final | 20 | 23.5 km | 1400 m+ | 02:01:37 | |
2024 | fýri trail by salomon - fýri trail 29 k | 4 | 29 km | 1382 m+ | 02:27:50 | |
2024 | nuuksio classic - trail marathon | 1 | 42.4 km | 820 m+ | 03:03:01 | |
2024 | sierre-zinal - sierre-zinal | 34 | 31.3 km | 2190 m+ | 02:47:48 | |
2024 | tiirismaa trail - tiirismaa trail 21 km | 1 | 21.2 km | 820 m+ | 01:29:53 | |
2024 | european off-road championships - men and women trail | 16 | 58 km | 3500 m+ | 05:28:39 | |
2024 | transgrancanaria - marathon | 2 | 46 km | 1900 m+ | 03:38:01 | |
2023 | vaarojen maraton - 42,5 km | 1 | 44.9 km | 1860 m+ | 03:40:06 | |
2023 | nuuksio classic - trail marathon | 1 | 42.4 km | 820 m+ | 03:11:00 | |
2023 | tiirismaa trail - tiirismaa trail 21 km | 1 | 21.2 km | 820 m+ | 01:28:43 | |
2023 | nuts ylläs pallas - 37k | 1 | 37.1 km | 1100 m+ | 02:34:44 | |
2023 | world mountain and trail running championships innsbruck-stubai - trail short | 28 | 44.2 km | 3250 m+ | 04:45:33 | |
2023 | transgrancanaria - marathon | 3 | 46 km | 1600 m+ | 03:34:19 | |
2023 | crono trail almendro en flor - crono30 | 1 | 32 km | 1947 m+ | 02:40:06 | |
2022 | vaarojen maraton - 42,5 km | 1 | 44.9 km | 1860 m+ | 03:29:12 | |
2022 | nuuksio classic - trail marathon | 2 | 42.4 km | 820 m+ | 02:58:48 | |
2022 | fjällmaratonveckan Årefjällen - kia fjällmaraton 45k | 3 | 45 km | 1900 m+ | 03:30:27 | |
2022 | fjällmaratonveckan Årefjällen - salomon 27k | 2 | 26.5 km | 1000 m+ | 01:54:23 | |
2022 | nuts ylläs pallas - 37k | 1 | 37.1 km | 1030 m+ | 02:34:08 | |
2022 | nuts karhunkierros - 55k | 1 | 57 km | 1640 m+ | 04:51:43 | |
2022 | transgrancanaria - marathon | 5 | 43 km | 1040 m+ | 03:10:52 |


