Liste des favoris
Dans quelle course ?
| Coureur/Equipe | Course | Cat. & Nat. | Club | Classement | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|---|
855 | Boffi Fifty | S-M0H FR | Brooks Trail Runners | 7 Général Sexe Catégorie 7 7 | ||
838 | Boffi Fifty | S-M0H ES | Egari Trail | 3 Général Sexe Catégorie 3 3 | ||
829 | Boffi Fifty | S-M0H ES | OVERLAND TEAM | 6 Général Sexe Catégorie 6 6 | ||
828 | Boffi Fifty | S-M0H FR | Licence Union Athlétique nohicoise | 1 Général Sexe Catégorie 1 1 | ||
809 | Boffi Fifty | S-M0H FR | Team Cimalp | 2 Général Sexe Catégorie 2 2 | ||
789 | Boffi Fifty | M1-M2H FR | Athlerunning 63 | 7 Général Sexe Catégorie 7 1 | ||
787 | Boffi Fifty | S-M0H FR | Entente Savoie Athle | 4 Général Sexe Catégorie 4 4 | ||
784 | Boffi Fifty | S-M0H FR | ||||
746 | Boffi Fifty | M1-M2H FR | entente athlétique drôme | 13 Général Sexe Catégorie 13 3 | ||
746 | Boffi Fifty | S-M0H FR | Team provence endurance | 15 Général Sexe Catégorie 15 12 |

